11. Algunas sutilezas en la invocación de los demonios de la Goetia
A medida que sigo organizando la información disponible sobre los demonios, una cosa se vuelve cada vez más obvia: muy pocas fuentes reúnen todos los detalles necesarios en un solo lugar. Incluso Crowley, con su enfoque generalmente exhaustivo y casi obsesivo en estos asuntos, no está del todo libre de imprecisiones, omisiones y algún que otro cabo suelto.
En esta nota, quiero compartir varias tablas que pueden facilitar notablemente la preparación para el trabajo práctico. La primera, en mi opinión, es la más útil.
Muestra el momento más favorable para invocar a cada demonio, junto con sus correspondencias elementales y las asociaciones planetarias y metálicas utilizadas para hacer sellos.
Desafortunadamente, la plataforma Zen no está realmente diseñada para publicar tablas correctamente, así que las adjunto como imágenes.
Quizás, con el tiempo, añada más.
Fechas y horas para invocar a los demonios
| Fechas | Signo zodiacal, grados | Demonio diurno | Demonio nocturno |
|---|---|---|---|
| 1 al 10 de enero | Capricornio, 10-19° | Astaroth | Andrealphus |
| 11 al 19 de enero | Capricornio, 20-29° | Forneus | Cimeies |
| 20 al 29 de enero | Acuario, 0-9° | Foras | Amdusias |
| 30 de enero al 8 de febrero | Acuario, 10-19° | Asmodeus | Belial |
| 9 al 18 de febrero | Acuario, 20-29° | Gaap | Decarabia |
| 19 al 29 de febrero | Piscis, 0-9° | Furfur | Seere |
| 1 al 10 de marzo | Piscis, 10-19° | Marchosias | Dantalion |
| 11 al 20 de marzo | Piscis, 20-29° | Stolas | Andromalius |
| 21 al 29 de marzo | Aries, 0-9° | Bael | Phenex |
| 30 de marzo al 8 de abril | Aries, 10-19° | Agares | Halphas |
| 9 al 19 de abril | Aries, 20-29° | Vassago | Malphas |
| 20 al 29 de abril | Tauro, 0-9° | Gamigin | Raum |
| 30 de abril al 9 de mayo | Tauro, 10-19° | Marbas | Focalor |
| 10 al 20 de mayo | Tauro, 20-29° | Valefor | Vepar |
| 21 al 31 de mayo | Géminis, 0-9° | Amon | Sabnock |
| 1 al 10 de junio | Géminis, 10-19° | Barbatos | Shax |
| 11 al 21 de junio | Géminis, 20-29° | Paimon | Vine |
| 22 de junio al 1 de julio | Cáncer, 0-9° | Buer | Bifrons |
| 2 al 12 de julio | Cáncer, 10-19° | Gusion | Vual |
| 13 al 22 de julio | Cáncer, 20-29° | Sitri | Haagenti |
| 23 de julio al 1 de agosto | Leo, 0-9° | Beleth | Crocell |
| 2 al 12 de agosto | Leo, 10-19° | Leraje | Furcas |
| 13 al 22 de agosto | Leo, 20-29° | Eligos | Balaam |
| 23 de agosto al 1 de septiembre | Virgo, 0-9° | Zepar | Alloces |
| 2 al 12 de septiembre | Virgo, 10-19° | Botis | Caim |
| 13 al 22 de septiembre | Virgo, 20-29° | Bathim | Murmur |
| 23 de septiembre al 2 de octubre | Libra, 0-9° | Sallos | Orobas |
| 3 al 12 de octubre | Libra, 10-19° | Purson | Gremory |
| 13 al 22 de octubre | Libra, 20-29° | Marax | Ose |
| 23 de octubre al 1 de noviembre | Escorpio, 0-9° | Ipos | Auns |
| 2 al 12 de noviembre | Escorpio, 10-19° | Aim | Orias |
| 13 al 22 de noviembre | Escorpio, 20-29° | Naberius | Vapula |
| 23 de noviembre al 2 de diciembre | Sagitario, 0-9° | Glasya-Labolas | Zagan |
| 3 al 11 de diciembre | Sagitario, 10-19° | Bime | Valac |
| 12 al 21 de diciembre | Sagitario, 20-29° | Ronove | Andras |
| 22 al 31 de diciembre | Capricornio, 0-9° | Berith | Haures |
De manera simbólica, los espíritus del Lemegeton no están listados en un orden aleatorio, aunque pueda parecerlo a primera vista. Siguen una secuencia estricta, correspondiente a la tabla anterior.
Comenzando con Bael, que corresponde a los 0 grados de Aries, 21 de marzo, el texto lista primero todos los demonios diurnos hasta Stolas, que corresponde a los 29 grados de Piscis, 20 de marzo. Solo después de eso, pasa a los demonios nocturnos, en el mismo orden, desde Phenex, 0 grados Aries, 21 de marzo, hasta Andromalius, 29 grados Piscis, 20 de marzo.
También cabe señalar que diferentes fuentes, por ejemplo, la Goetia y la Pseudomonarchia Daemonum de Johann Weyer, muestran tanto similitudes como diferencias. La estructura general es reconocible, pero los nombres, la numeración y, a veces, incluso las formas de los nombres varían. Estas diferencias se muestran en las siguientes tablas.
Diferencias entre la Goetia y la Pseudomonarchia Daemonum de Johann Weyer, Parte 1
| Goetia | J. Weyer | Goetia | J. Weyer |
|---|---|---|---|
| 1. Bael | 1. Bael / Baell | 37. Phoenix | 68. Phoenix |
| 2. Agares | 2. Agares | 38. Halphas | 43. Halphas |
| 3. Vassago | 4. Vassago | 39. Malphas | 32. Malphas |
| 4. Samigina | 47. Gamygyn / Gamigin | 40. Raum | 42. Raum / Rayrm |
| 5. Marbas | 3. Marbas / Barbas | 41. Focalor | 44. Focalor |
| 6. Valefar | 14. Valefar / Malaphar | 42. Vepar | 33. Vepar / Separ |
| 7. Amon | 5. Amon / Aamon | 43. Sabnock | 34. Sabnacke / Salmac |
| 8. Barbatos | 6. Barbatos | 44. Shax | 37. Shax / Chax / Scox |
| 9. Paimon | 22. Paimon | 45. Vine | 45. Vine |
| 10. Buer | 7. Buer | 46. Bifrons | 46. Bifrons |
| 11. Gusion | 8. Gusoyn / Gusoin | 47. Vual | 66. Wal / Vuall |
| 12. Sitri | 21. Sitri / Sytry / Bitru | 48. Haagenti | 67. Haagenti |
| 13. Beleth | 20. Beleth / Byleth / Bileth | 49. Crocell | 38. Crocell / Pucel / Prucel |
| 14. Leraje | 13. Loray / Leraie / Oray | 50. Furcas | 39. Furcas / Forcus |
| 15. Eligor / Eligos | 12. Eligor / Eligos / Abigor | 51. Balam | 63. Balam |
| 16. Zepar | 19. Zepar | 52. Alloces | 64. Alloces / Alocer / Allocer |
| 17. Botis | 9. Botis / Otis | 53. Camio | 41. Camio / Caim |
| 18. Bathin | 10. Bathin / Bathym | 54. Murmur | 40. Murmur |
Diferencias entre la Goetia y la Pseudomonarchia Daemonum de Johann Weyer, Parte 2
| Goetia | J. Weyer | Goetia | J. Weyer |
|---|---|---|---|
| 19. Sallos | 64. Allocer / Zaleos / Saleos | 55. Orobas | 58. Orobas |
| 20. Purson | 11. Pursan / Purson / Curson | 56. Gemory | 51. Gromory |
| 21. Marax | 15. Marax | 57. Ose | 56. Oze / Ose |
| 22. Ipos | 16. Ipos | 58. Amy | 61. Amy |
| 23. Aim | 57. Aim | 59. Oriax | 49. Oriax / Orias |
| 24. Naberius | 17. Naberius | 60. Vapula | 59. Vapula |
| 25. Glasya-Labolas | 18. Glasya-Labolas | 61. Zagan | 48. Zagam / Zagan |
| 26. Bune | 24. Bune | 62. Volac | 50. Volac / Valac |
| 27. Ronove | 26. Ronove | 63. Andras | 54. Andras |
| 28. Berith | 27. Berith | 64. Haures | 62. Flauros |
| 29. Astaroth | 28. Astaroth | 65. Andrealphus | 55. Androalphus / Andrealphus |
| 30. Forneus | 25. Forneus | 66. Cimejes | 60. Cimeries |
| 31. Foras | 29. Foras | 67. Amdusias | 53. Amduscias |
| 32. Asmoday | 35. Asmoday | 68. Belial | 23. Belial |
| 33. Gaap | 36. Gaap | 69. Decarabia | 52. Decarabia / Carabia |
| 34. Furfur | 30. Furfur | 70. Seere | |
| 35. Marchosias | 31. Marchosias | 71. Dantalion | |
| 36. Stolas | 69. Stolas | 72. Andromalius |
Teniendo en cuenta la tabla de fechas y grados zodiacales, la primera tabla de esta publicación, se podría decir que Weyer introdujo cierta confusión en su lista. Aun así, las descripciones que da en la Pseudomonarchia merecen ciertamente atención. A veces la estructura es confusa, sí, pero el material en sí no debe descartarse demasiado rápido.
Como se sabe, los demonios del Lemegeton, además de tener su propia jerarquía, también tienen atribuciones elementales. Cada uno de estos elementos tiene su propio regente.
Atribuciones elementales de los demonios
| Aire | Fuego | Tierra | Agua |
|---|---|---|---|
| Ziminar | Gaap | Amaimon | Corson |
| 5. Marbas | 1. Bael | 2. Agares | 3. Vassago |
| 24. Naberius | 8. Barbatos | 6. Valefar | 4. Samigina |
| 27. Ronove | 10. Buer | 12. Sitri | 7. Amon |
| 32. Asmoday | 14. Leraje | 13. Beleth | 9. Paimon |
| 33. Gaap | 23. Aim | 16. Zepar | 11. Gusion |
| 36. Stolas | 25. Glasya-Labolas | 18. Bathin | 15. Eligor / Eligos |
| 37. Phoenix | 28. Berith | 19. Sallos | 17. Botis |
| 39. Malphas | 34. Furfur | 20. Purson | 22. Ipos |
| 44. Shax | 35. Marchosias | 21. Marax | 30. Forneus |
| 50. Furcas | 38. Halphas | 26. Bune | 41. Focalor |
| 53. Camio | 40. Raum | 29. Astaroth | 42. Vepar |
| 57. Ose | 43. Sabnock | 31. Foras | 45. Vine |
| 59. Oriax | 52. Alloces | 46. Bifrons | 47. Vual |
| 60. Vapula | 58. Amy | 48. Haagenti | 49. Crocell |
| 65. Andrealphus | 63. Andras | 51. Balam | 54. Murmur |
| 67. Amdusias | 64. Haures | 61. Zagan | 55. Orobas |
| 69. Decarabia | 68. Belial | 62. Volac | 56. Gemory |
| 70. Seere | 72. Andromalius | 66. Cimejes | 71. Dantalion |
Finalmente, cabe mencionar que al invocar a un demonio en particular, generalmente se considera mejor usar un sello hecho del metal correspondiente al rango del espíritu que se invoca. El mismo principio se aplica al incienso y las sustancias aromáticas.
Reyes
-
Bael, 9. Paimon, 13. Beleth, 20. Purson, 32. Asmoday, 45. Vine, 51. Balam, 61. Zagan, 68. Belial.
Metal: Oro
Incienso: Incienso
Planeta: Sol
Duques
-
Agares, 6. Valefor, 8. Barbatos, 11. Gusion, 15. Eligos, 16. Zepar, 18. Bathin, 19. Sallos, 23. Aim, 26. Bune, 28. Berith, 29. Astaroth, 41. Focalor, 42. Vepar, 47. Vual, 49. Crocell, 52. Alloces, 54. Murmur, 56. Gremory, 60. Vapula, 64. Haures, 67. Amdusias, 71. Dantalion.
Metal: Cobre
Incienso: Sándalo
Planeta: Venus
Príncipes y Prelados
-
Vassago, 12. Sitri, 22. Ipos, 23. Gaap, 36. Stolas, 55. Orobas, 70. Seere.
Metal: Estaño
Incienso: Cedro
Planeta: Júpiter
Marqueses
-
Samigina, 7. Amon, 14. Leraje, 24. Naberius, 27. Ronove, 30. Forneus, 35. Marchosias, 37. Phenex, 43. Sabnock, 44. Shax, 59. Oriax, 63. Andras, 65. Andrealphus, 66. Cimeies, 69. Decarabia.
Metal: Plata
Incienso: Jazmín
Planeta: Luna
Presidentes
-
Marbas, 10. Buer, 17. Botis, 21. Marax, 25. Glasya-Labolas, 31. Foras, 33. Gaap, 39. Malphas, 48. Haagenti, 53. Camio, 57. Ose, 58. Amy, 61. Zagan, 62. Valak.
Metal: Mercurio
Incienso: Estoraque
Planeta: Mercurio
Condes
-
Botis, 21. Marax, 25. Glasya-Labolas, 27. Ronove, 34. Furfur, 38. Halphas, 40. Raum, 45. Vine, 46. Bifrons, 72. Andromalius.
Metal: Cobre y plata en proporciones iguales
Incienso: Sangre de dragón
Planeta: Marte
Caballero
-
Furcas.
Metal: Plomo
Incienso: Mirra
Planeta: Saturno
Nota
Cabe señalar que algunos de los espíritus mencionados anteriormente poseen dos títulos pertenecientes a diferentes rangos. Por ejemplo, 45. Vine es tanto Rey como Conde; 25. Glasya-Labolas es tanto Presidente como Conde, y así sucesivamente.
Los títulos "Príncipe" y "Prelado" también parecen usarse más o menos indistintamente.